European Size Guide
European Size Guide
Standard European clothing and footwear conversions (EU, UK, FR, IT, DE, ES). Measure in centimetres, then tap a row to highlight your size — ideal in this side panel on desktop or full width on mobile.
Chest / Bust
Horizontal tape at the fullest part, relaxed.
Waist
Narrowest point, usually above the navel.
Hips
Widest part of hips, about 20 cm below waist.
Foot
Heel to longest toe on paper, in cm.
| EU | UK (in) | UK (letter) | FR | IT | DE | ES | Int'l | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 34" | XS | 44 | 44 | 44 | 44 | XS | 84–87 | 74–76 |
| 46 | 36" | S | 46 | 46 | 46 | 46 | S | 88–91 | 76–79 |
| 48 | 38" | M | 48 | 48 | 48 | 48 | M | 92–95 | 79–82 |
| 50 | 40" | M | 50 | 50 | 50 | 50 | L | 96–99 | 82–85 |
| 52 | 42" | L | 52 | 52 | 52 | 52 | L | 100–103 | 85–88 |
| 54 | 44" | L/XL | 54 | 54 | 54 | 54 | XL | 104–107 | 88–92 |
| 56 | 46" | XL | 56 | 56 | 56 | 56 | XXL | 108–111 | 92–96 |
| 58 | 48" | XXL | 58 | 58 | 58 | 58 | 3XL | 112–115 | 96–100 |
| 60 | 50" | 3XL | 60 | 60 | 60 | 60 | 4XL | 116–119 | 100–104 |
| EU | UK | FR | IT | DE | ES | Int'l | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 32 | 36 | 30 | 32 | XXS | 74–77 | 58–61 | 80–84 |
| 34 | 6 | 34 | 38 | 32 | 34 | XS | 78–81 | 62–64 | 85–89 |
| 36 | 8 | 36 | 40 | 34 | 36 | XS | 82–85 | 65–68 | 90–94 |
| 38 | 10 | 38 | 42 | 36 | 38 | S | 86–89 | 69–72 | 95–97 |
| 40 | 12 | 40 | 44 | 38 | 40 | M | 90–93 | 73–77 | 98–101 |
| 42 | 14 | 42 | 46 | 40 | 42 | M | 94–97 | 78–81 | 102–104 |
| 44 | 16 | 44 | 48 | 42 | 44 | L | 98–102 | 82–85 | 105–108 |
| 46 | 18 | 46 | 50 | 44 | 46 | XL | 103–107 | 86–90 | 109–112 |
| 48 | 20 | 48 | 52 | 46 | 48 | XXL | 108–113 | 91–95 | 113–116 |
| 50 | 22 | 50 | 54 | 48 | 50 | 3XL | 114–119 | 96–102 | 117–121 |
| 52 | 24 | 52 | 56 | 50 | 52 | 4XL | 120–125 | 103–108 | 123–128 |
Men’s footwear
| EU | UK | US | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 23.7 |
| 39 | 6 | 7 | 24.3 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 |
| 41 | 7 | 8 | 25.7 |
| 42 | 8 | 9 | 26.3 |
| 43 | 9 | 10 | 27.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.7 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.3 |
| 46 | 11 | 12 | 29.0 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 29.7 |
| 48 | 13 | 14 | 30.3 |
Women’s footwear
| EU | UK | US | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 4.5 | 21.7 |
| 36 | 3–3.5 | 5–5.5 | 22.3 |
| 37 | 4 | 6 | 23.3 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.7 |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.3 |
| 39 | 6 | 8 | 24.7 |
| 40 | 6.5–7 | 8.5–9 | 25.3 |
| 41 | 7.5–8 | 9.5–10 | 26.0 |
| 42 | 8–8.5 | 10–10.5 | 26.7 |

